VALČIŪNŲ GIMNAZIJOS VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2023 m. | 2024 m. II ketvirtis |
---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | * | * |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | * | * |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * | * |
4. | Mokytojas | 24 | 1481,13 | 1586,78 |
5. | Specialusis pedagogas/logopedas | 1 | * | * |
6. | Socialinis pedagogas | 1 | * | * |
7. | Bibliotekininkas | 1 | * | * |
8. | Raštinės vedėjas | 1 | * | * |
9. | IT inžinierius | 1 | * | * |
10. | Laborantas | 1 | * | * |
11. | Mokytojo padėjėjas | 8 | 878,62 | 970,81 |
12. | Vairuotojas | 1 | * | * |
13. | Drabužininkas | 1 | * | * |
14. | Valytojas | 4 | 840 | 924 |
15. | Virėjas | 2 | 1029,51 | 1124,80 |
16. | Einamojo remonto darbininkas | 2 | 840 | 924 |
17. | Kiemsargis | 1 | * | * |
18. | Sargas | 2 | 840 | 924 |
* vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.
Atnaujinta: 2024-07-08